中航电测 ZEMIC L6D 电子秤 平台秤 台秤 称重传感器 不锈钢材质
技术指标
最大称重 | kg | 3/5/8/10/15/20/30/35/40/50 | |
输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.2 | |
精度等级 | C4 | C5 | |
最大检定分度数 | 4000 | 5000 | |
最小检定分度值 | g | Emax/15000 | Emax/20000 |
Y值 | 15000 | 20000 | |
Z值 | 4000 | 5000 | |
温度对零点影响 | %FS/10℃ | 0.009 | 0.007 |
温度对输出灵敏度影响 | %FS/10℃(20~40℃) | 0.0131 | 0.0105 |
%FS/10℃(-10~20℃) | 0.0087 | 0.007 | |
综合精度 | %FS | 0.015 | 0.01 |
蠕变 | %FS | 0.0184 | 0.0147 |
输入阻抗 | Ω | 406±6 | |
输出阻抗 | Ω | 350±3 | |
绝缘阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) | |
零点平衡 | %FS | 2 | |
额定温度范围 | ℃ | -10~+40 | |
使用温度范围 | ℃ | -35~+65 | |
推荐激励电压 | V | 5~15 | |
安全过载范围 | %FS | 120 | |
极限过载范围 | %FS | 150 | |
推荐秤盘面积 | mm | 250x250 | |
材料 | 铝合金 | ||
防护等级 | IP65 | ||
封装方式 | 胶封 | ||
四角误差 | 0.02%加载值/100mm
|
Copyright © 2010-2014 Conhon Weighting. 上海常衡电子科技有限公司版 权所有 Inc.All rights reserved 沪ICP备11012524号-11 Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2020 MetInfo Inc.