中航电测 ZEMIC H9N 汽车衡 轨道衡 料斗秤 称重传感器 合金钢
◆合金钢材料,镀镍,双剪梁结构,胶密,压向承载。
◆防护等级IP67
◆适用于电子汽车衡、轨道衡、料斗秤及各类电子称重设备。
推荐选择型号:
xxklb | A3M/B10M | H9N-xx-xxK-9B |
25klb-200klb通过NTEP A3M/B10M认证 |
技术指标
额定载荷 | Klb | 25/40/50/60/75/100/125/150/200 | ||
精度 | C3 | A3M | B10M | |
最大检定分度数 | n max | 3000 | III3000多只 | IIIL10000多只 |
最小检定分度值 | v min | Emax/10000 | Emax/5000 | Emax/15000 |
综合误差 | (%FS) | ≤±0.020 | ≤±0.030 | ≤±0.050 |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.016 | ≤±0.024 | ≤±0.040 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 | ≤±0.017 | ≤±0.040 |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 | ≤±0.023 | ≤±0.020 |
输出灵敏度 | (mv/v) | 3.0±0.003 | ||
输入阻抗 | (Ω) | 700±7 | ||
输出阻抗 | (Ω) | 703±4 | ||
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||
零点输出 | (%FS) | ≤±1.0 | ||
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 | ||
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 | ||
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) | ||
最大激励电压 | (V) | 18(DC) | ||
安全过载范围 | (%FS) | 150 | ||
极限过载范围 | (%FS) | 300 | ||
ATEX等级(可选) | II1G Ex ia II1C T4 | II1D Ex iaD20 T73℃ | II3G Ex nL IIC T4 |
外形尺寸mm(inch)
量程Klb | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | W | d | Ra |
25 | 197 | 35 | 165 | 49.3 | 43.2 | 41.4 | 43 | 17.3 | 19.1 |
40 | 260.4 | 49 | 216 | 62 | 53.3 | 50.8 | 49.3 | 20.6 | 25.4 |
50-75 | 260.4 | 49 | 216 | 74.7 | 67.3 | 64.5 | 62 | 26.9 | 25.4 |
100-125 | 387.4 | 79.5 | 324 | 98 | 87.1 | 83.8 | 73.7 | 41.2 | 38.1 |
150-200 | 489 | 127.8 | 387.4 | 147.3 | 130.1 | 112.8 | 96.5 | 41.2 | 50.8
|
Copyright © 2010-2014 Conhon Weighting. 上海常衡电子科技有限公司版 权所有 Inc.All rights reserved 沪ICP备11012524号-11 Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2020 MetInfo Inc.