中航电测 ZEMIC B6E3 H6E3 电子计价秤 台秤 皮带秤 称重传感器
◆不锈钢材料(B6E3);合金钢材料,镀镍(H6E3);三梁结构,胶密,压向承载。
◆防护等级IP67
◆适用于电子计价秤、电子台秤、皮带秤及各类电子称重设备。
推荐选择型号:
xxkg | C3 | B6E3/H6E3-C3-xxkg-3B |
xxkg | C3 | B6E3/H6E3-C3-xxkg-3B-S1 |
xxkg | C3 | B6E3/H6E3-C3-xxkg-3G |
xxkg | C3 | B6E3/H6E3-C3-xxkg-3G-S1 |
"G"表示桥路线与屏蔽线绝缘通 “S1”表示输出灵敏度为2.0±0.002mv/v |
技术指标
额定载荷 | kg | 20/30/50/75/100/150/200/250/300 | ||
精度 | C3 | |||
最大检定分度数 | n max | 3000 | ||
最小检定分度值 | v min | Emax/10000 | ||
综合误差 | (%FS) | ≤±0.020 | ||
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.016 | ||
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 | ||
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 | ||
输出灵敏度 | (mv/v) | 2.0±0.2/2.0±0.002 | ||
输入阻抗 | (Ω) | 384±4 | ||
输出阻抗 | (Ω) | 351±2 | ||
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||
零点输出 | (%FS) | ≤±1.5 | ||
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 | ||
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 | ||
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) | ||
最大激励电压 | (V) | 18(DC) | ||
安全过载范围 | (%FS) | 150 | ||
极限过载范围 | (%FS) | 300 | ||
四角误差 | 0.02%加载值/100mm | |||
ATEX等级(可选) | H6E3 | II 1G Ex ia II 1C T4 | II 1D Ex iaD20 T73℃ | II 3G Ex nL II C T4 |
外形尺寸mm(inch)
Copyright © 2010-2014 Conhon Weighting. 上海常衡电子科技有限公司版 权所有 Inc.All rights reserved 沪ICP备11012524号-11 Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2020 MetInfo Inc.