中航电测 ZEMIC H2A 桩基测试 工程测量场合 称重传感器 合金钢
◆合金钢材料,喷漆,孔辐式结构,胶封,压向承载。
◆防护等级IP67
◆适用于桩基测试等工程测量场合。
推荐选择型号:
xxMN | G2/G3/G5 | H2A-Gx-xxMN-5T |
技术指标
额定载荷 | MN | 1/2/3/4/5 | ||
精度 | G2 | G3 | G4 | |
综合误差 | (%FS) | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
蠕变 | (%FS/30min) | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
输出灵敏度 | (mv/v) | ≥2.0 | ||
输入阻抗 | (Ω) | 1072±5 | ||
输出阻抗 | (Ω) | 1050±5 | ||
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||
零点输出 | (%FS) | ≤±1.0 | ||
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 | ||
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 | ||
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) | ||
最大激励电压 | (V) | 18(DC) | ||
安全过载范围 | (%FS) | 150 | ||
极限过载范围 | (%FS) | 300 |
外形尺寸mm(inch)
量程(MN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
D | 59(2.32) | 78(3.07) | 91(3.58) | 110(4.33) | 133(5.24) |
D1 | 260(10.24) | 290(11.42) | 330(12.99) | 400(15.75) | 400(15.75) |
D2 | 200(7.87) | 225(8.86) | 251(9.88) | 296(11.65) | 307(12.09) |
H | 80(3.15) | 104(4.09) | 123(4.84) | 132(5.20) | 132(5.20) |
H1 | 10(0.39) | 10(0.39) | 10(0.39) | 10(0.39) | 10(0.39) |
伍军辉
联系方式
----------------------------------------------------
上海常衡电子科技有限公司
【联系人】:Soldier Five
【企业QQ】:2880675854
【E-mail】:five@conhon.com
【手机】:135 1212 2705
Copyright © 2010-2014 Conhon Weighting. 上海常衡电子科技有限公司版 权所有 Inc.All rights reserved 沪ICP备11012524号-11 Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2020 MetInfo Inc.