美国TEDEA 特迪亚 620-5T 料斗秤 动态秤 S型 不锈钢 称重传感器
产品品牌:美国Tedea-huntleigh称重传感器,特迪亚称重传感器, Tedea称重传感器
产品特性:
S型称重传感器,不锈钢材质
IP68防护等级
使用方式:拉伸和压缩,6芯屏蔽电缆
OIML approved to 3000d (500-5000kg)
NTEP approved to 5000d (500-2000kg)
可选功能:EEx ia IIC T6-ATEX
可选功能:Class I, II, III Division 1 – FM认证
量程可选:0.5t,1t,2t,5t,
适用场所:料斗称,动态称,恶劣环境的皮带秤、筒槽计量、 配料秤、定量系统、测力系统。
PARAMETER | 参数 | VALUE | |||||
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 100Kg,250Kg,500Kg | |||||
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | NTEP | Non-Approved | C2/50 | C3/50 | ||
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | Class IIIl | 1000 | 2000* | OIML 3000 | ||
Y=Ema*Vmin | 5000 | 2000 | 4000 | 6000 | |||
Rated output-R.O. | 额定输出 | 2.0 mv/v±0.0035% | |||||
Zero Balance | 零点平衡 | ±0.04% | |||||
Total Error (per OIML R60) | 总误差 | ±0.0200% | ±0.0500% | ±0.0300% | ±0.0200% | ||
Zero return 30 minutes | 零点恢复 | ±0.0250% | ±0.0500% | ±0.0250% | ±0.0170% | ||
Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0010% | ±0.0070% | ±0.0020% | ±0.0023% | ||
Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0008% | ±0.0040% | ±0.0014% | ±0.0012% | ||
Temperature range | 可用温度范围 | -10°C to + 40°C | |||||
Temperature range, safe | 温度补偿范围 | -30°C to + 90°C | |||||
Maximum safe central overload | 安全载荷 | 150% | |||||
Ultimate overload | 极限载荷 | 300% | |||||
Excitation, recommended | 推荐激励电压 | 10VDC/AC | |||||
Excitation, maximum | 最大激励电压 | 15V DC/AC | |||||
Input impedance | 输入阻抗 | 400 ohm±20 ohm | |||||
Output impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±3 ohm | |||||
Insulation resistance | 绝缘阻抗 | >5000 M ohm | |||||
Environmental protection | 防护等级 | IP68 | |||||
Copyright © 2010-2014 Conhon Weighting. 上海常衡电子科技有限公司版 权所有 Inc.All rights reserved 沪ICP备11012524号-11 Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2020 MetInfo Inc.